Größentabellen
Unsere Baby-Größentabelle
Alter | Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillienumfang | Hüftumpfang |
---|---|---|---|---|---|
Frühchen – 1 Monat | 40 – 50 | 41 – 43 | 41 – 43 | 41 – 43 | |
1 – 2 Monate | 56 | 51 – 56 | 43 – 45 | 43 – 45 | 43 – 45 |
2 – 3 Monate | 62 | 57 – 62 | 45 – 47 | 45 – 47 | 45 – 47 |
4 – 6 Monate | 68 | 63 – 68 | 47 – 49 | 46 – 48 | 47 – 49 |
7 – 9 Monate | 74 | 69 – 74 | 49 – 51 | 47 – 49 | 49 – 51 |
10 – 12 Monate | 80 | 75 – 80 | 51 – 53 | 48 – 50 | 51 – 53 |
13 – 18 Monate | 86 | 81 – 86 | 52 – 54 | 49 – 51 | 52 – 54 |
1,5 – 2 Jahre | 92 | 87 – 92 | 53 – 55 | 50 – 52 | 53 – 56 |
2,5 – 3 Jahre | 98 | 93 – 98 | 54 – 56 | 51 – 53 | 55 – 58 |
3,5 – 4 Jahre | 104 | 99 – 104 | 55 – 57 | 52 – 54 | 57 – 60 |
4,5 – 5 Jahre | 110 | 105 – 110 | 56 – 58 | 53 – 55 | 59 – 62 |
5,5 – 6 Jahre | 116 | 111 – 116 | 57 – 59 | 54 – 56 | 61 – 64 |
6 – 6,5 Jahre | 122 | 117 – 122 | 58 – 62 | 55 – 58 | 63 – 67 |
6,5 – 7 Jahre | 128 | 123 – 128 | 61 – 65 | 57 – 59 | 66 – 70 |
7,5 – 8 Jahre | 134 | 129 – 134 | 64 – 68 | 58 – 61 | 69 – 73 |
Unsere Schlafsack-Größentabelle
Alter | Gewicht (minimum) | Größe |
---|---|---|
0 – 6 Monate | 4 kg / 8.8 lb | 70 cm |
6 – 18 Monate | 8,1 kg / 18 lb | 90 cm |
18 – 36 Monate | 11,4 kg / 25 lb | 110 cm |